Tipo de fonte de informação | Onde encontrar? | Nível de fiabilidade |
---|---|---|
Artigos científicos revistos por pares | Base de dados: | |
Estatísticas / Informação publicada por organizações (inter)nacionais relevantes e de confiança (.org): INE, WHO, United Nations, Eurostat, Universidades, etc. | ||
Enciclopédias | ||
Livros didáticos modernos | ||
Sites governamentais (em países com governos eleitos democraticamente) | ||
Livros e revistas de divulgação científica, artigos escritos por especialistas (as fontes que citam são identificáveis). | ||
Jornais de referência e outros media que fazem prova de factos ou que usam especialistas conhecidos. | ... | |
|
Quem é o autor? (se identificado) | Como detetar? | Nível de fiabilidade |
---|---|---|
Cientista / investigador | É possível identificar a sua filiação académica, grau académico e publicações? | |
Especialista conhecido | É possível identificar a sua filiação académica ou organizacional, grau académico e publicações? | |
If an organisation |
Natureza do conteúdo | Indicadores | Nível de fiabilidade |
---|---|---|
Relação do editor com o tópico | Equilibrado ou neutro | |
Editor é financiado por uma fonte de confiança | ... | |
Claramente tendencioso ou favorecendo uma posição com um propósito | ||
Data | Publicado ou revisto recentemente | |
Desatualizado | ||
Sem data indicada | ||
Text credibility | A finalidade é informar | |
O tom é convincente, mas não forçado. | ||
O texto tem fatos e detalhes específicos para apoiar as ideias | ||
O objetivo é persuadir e o texto está carregado de emoção | ||
A finalidade é vender | ||