| Millise allikaga on tegemist? | Kuidas leida? | Usaldusväärsuse määr |
|---|---|---|
| Eelretsenseeritud teadusartiklid. Tasub läbi lugeda sisukokkuvõte ning vaadata viitamiste arvu (NB! uutel artiklitel võivad puududa). Kõige kõrgemal astmel on usaldusväärsuse mõttes metauuringud ning teadusartiklite süstemaatilised kirjanduse ülevaated eelretsenseeritud ajakirjades. | Teadusliku uurimistöö andmebaasid: | |
| Statistika / info avaldatud asjakohaste ja usaldusväärsete rahvusvaheliste või rahvuslike organisatsioonide poolt (domeeni laiend: .org - viimane ei taga aga, et kõik sellelõpulised veebilehed on usaldusväärsed). WHO, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, ÜRO (United Nations, UN), NASA, National Academies of Science ning tuntud ülikoolide veebilehed jms. | ||
| Tuntud entsüklopeediad | ||
| Kaasaegsed õpikud | ||
| Riiklikud veebilehed (kuuluvad demokraatlikele riikidele, milles toimuvad vabad valimised) | ||
| Populaarteaduslikud väljaanded antud valdkonna ekspertidelt. Viidatakse algallikat ning see on kirjelduse põhjal tuvastatav. | ||
| Mainekad ajalehed, mis kasutavad faktikontrolli. Muud meediaväljalasked antud valdkonnas tuntud ekspertidelt. | ... | |
|
| Kes on autor (kui on viidatud)? | Kuidas tuvastada? | Usaldusväärsuse määr |
|---|---|---|
| Teadlane / uurija | Kas tema saavutused on tuvastavad (väidetud amet ja organisatsioon, haridustase, publikatsioonid, auhinnad)? N: kasutada GoogleScholar-it, Eesti teadlaste kohta leiab infot: www.etis.ee Tavameedia puhul: Kas avaldab arvamust valdkonnas või sellele lähedases valdkonnas, milles ta on viinud läbi uurimistööd? | |
| Antud valdkonna tuntud ekspert | Kas tema saavutused on tuvastavad (väidetud amet ja organisatsioon / asutus, haridustase, publikatsioonid, auhinnad)? Tavameedia puhul: Kas avaldab arvamust valdkonnas või sellele lähedases valdkonnas, milles omab ekspertiisi? | |
| Teksti olemus | Indikaatorid | Usaldusväärsuse määr |
|---|---|---|
| Avaldaja seos teemaga | Tasakaalustatud / neutraalne | |
| Rahastaja on usaldusväärne (riik, tuntud rahvusvaheline organisatsioon; N: väljaande valmimist on rahastanud Euroopa Sotsiaalarengu Fond) | ... | |
| Selgelt kallutatud, eirab üldtunnustatud tõekspidamisi. | ||
| Väljaandmise aeg | Hiljuti avaldatud või ülevaadatud | |
| Aegunud (nõuab lisakontrolli: mitte iga rohkem kui paari aasta tagune väljaanne pole kaotanud oma pädevust) | ||
| Pole võimalik tuvastada | ||
| Teksti tõepärasus | Eesmärgiks on informeerida | |
| Toon on veenev, kuid mitte pealetükkiv | ||
| Tekst sisaldab spetsiifilisi fakte ja detaile, et toetada väljakäidud ideid | ||
| Eesmärgiks on lõbustada | ||
| Eesmärgiks on veenda, tekst on emotsionaalselt laetud | ||
| Eesmärk on hirmutada | ||
| Eesmärk on midagi müüa |